Socorro financeiro: veja quanto cada município do estado RJ vai receber

Veja na tabela abaixo o valor que cada município do estado do Rio vai receber de ajuda financeira da União para tentar reduzir os impactos causados pela crise do coronavírus.
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira e segue para sanção do Presidente.
| Angra dos Reis | R$ 18.961.428,07 | 
| Aperibé | R$ 1.094.130,74 | 
| Araruama | R$ 12.319.322,21 | 
| Areal | R$ 1.169.777,33 | 
| Armação dos Búzios | R$ 3.151.476,16 | 
| Arraial do Cabo | R$ 2.823.860,35 | 
| Barra do Piraí | R$ 9.339.423,32 | 
| Barra Mansa | R$ 17.158.843,26 | 
| Belford Roxo | R$ 47.537.882,42 | 
| Bom Jardim | R$ 2.553.747,11 | 
| Bom Jesus do Itabapoana | R$ 3.451.643,33 | 
| Cabo Frio | R$ 21.077.299,57 | 
| Cachoeiras de Macacu | R$ 5.483.866,26 | 
| Cambuci | R$ 1.442.681,96 | 
| Campos dos Goytacazes | R$ 47.225.433,15 | 
| Cantagalo | R$ 1.876.928,76 | 
| Carapebus | R$ 1.516.746,76 | 
| Cardoso Moreira | R$ 1.193.131,94 | 
| Carmo | R$ 1.758.108,71 | 
| Casimiro de Abreu | R$ 4.111.155,08 | 
| Comendador Levy Gasparian | R$ 796.568,86 | 
| Conceição de Macabu | R$ 2.161.278,07 | 
| Cordeiro | R$ 2.040.131,86 | 
| Duas Barras | R$ 1.069.287,39 | 
| Duque de Caxias | R$ 85.564.950,35 | 
| Engenheiro Paulo de Frontin | R$ 1.302.833,46 | 
| Guapimirim | R$ 5.630.879,32 | 
| Iguaba Grande | R$ 2.634.139,06 | 
| Itaboraí | R$ 22.386.181,04 | 
| Itaguaí | R$ 12.376.917,83 | 
| Italva | R$ 1.414.954,18 | 
| Itaocara | R$ 2.161.836,35 | 
| Itaperuna | R$ 9.604.605,10 | 
| Itatiaia | R$ 2.959.335,67 | 
| Japeri | R$ 9.748.268,50 | 
| Laje do Muriaé | R$ 684.355,10 | 
| Macaé | R$ 23.882.364,58 | 
| Macuco | R$ 520.965,90 | 
| Magé | R$ 22.802.935,15 | 
| Mangaratiba | R$ 4.137.580,21 | 
| Maricá | R$ 14.999.705,25 | 
| Mendes | R$ 1.731.962,72 | 
| Mesquita | R$ 16.385.722,05 | 
| Miguel Pereira | R$ 2.376.214,88 | 
| Miracema | R$ 2.528.438,53 | 
| Natividade | R$ 1.425.189,26 | 
| Nilópolis | R$ 15.118.618,35 | 
| Niterói | R$ 47.787.060,26 | 
| Nova Friburgo | R$ 17.737.497,83 | 
| Nova Iguaçu | R$ 76.402.873,17 | 
| Paracambi | R$ 4.862.317,38 | 
| Paraíba do Sul | R$ 4.120.552,75 | 
| Paraty | R$ 4.016.340,96 | 
| Paty do Alferes | R$ 2.583.801,05 | 
| Petrópolis | R$ 28.489.921,35 | 
| Pinheiral | R$ 2.340.671,22 | 
| Piraí | R$ 2.724.114,78 | 
| Porciúncula | R$ 1.753.642,49 | 
| Porto Real | R$ 1.831.429,15 | 
| Quatis | R$ 1.330.747,33 | 
| Queimados | R$ 13.986.617,79 | 
| Quissamã | R$ 2.298.242,13 | 
| Resende | R$ 12.220.786,24 | 
| Rio Bonito | R$ 5.601.476,71 | 
| Rio Claro | R$ 1.724.053,79 | 
| Rio das Flores | R$ 863.841,29 | 
| Rio das Ostras | R$ 14.019.649,20 | 
| Rio de Janeiro | R$ 625.168.662,79 | 
| Santa Maria Madalena | R$ 968.053,08 | 
| Santo Antônio de Pádua | R$ 3.952.511,24 | 
| São Fidélis | R$ 3.598.005,06 | 
| São Francisco de Itabapoana | R$ 3.927.016,57 | 
| São Gonçalo | R$ 100.940.190,23 | 
| São João da Barra | R$ 3.359.155,37 | 
| São João de Meriti | R$ 43.955.602,17 | 
| São José de Ubá | R$ 667.234,59 | 
| São José do Vale do Rio Preto | R$ 2.027.942,81 | 
| São Pedro da Aldeia | R$ 9.721.099,00 | 
| São Sebastião do Alto | R$ 870.633,67 | 
| Sapucaia | R$ 1.696.046,87 | 
| Saquarema | R$ 8.296.933,24 | 
| Seropédica | R$ 7.658.822,13 | 
| Silva Jardim | R$ 2.025.988,84 | 
| Sumidouro | R$ 1.453.661,41 | 
| Tanguá | R$ 3.192.323,46 | 
| Teresópolis | R$ 16.989.685,19 | 
| Trajano de Moraes | R$ 988.709,35 | 
| Três Rios | R$ 7.611.554,64 | 
| Valença | R$ 7.120.177,44 | 
| Varre-Sai | R$ 1.023.508,64 | 
| Vassouras | R$ 3.433.034,08 | 
| Volta Redonda | R$ 25.402.740,14 | 
| SUBTOTAL | R$ 1.606.438.034,38 | 



