ES recebe alerta vermelho de grande perigo de acumulado de chuva

O Espírito Santo recebeu, nesta quarta-feira (25), o alerta vermelho de grande perigo de acumulado de chuva em 59 municípios do estado. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até esta quinta (26).
O Inmet também publicou um alerta laranja de perigo de chuvas intensas) para 77 dos 78 municípios capixabas.
Cinco municípios do extremo Norte do estado, que fazem divisa com a Bahia receberam alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas.
Alertas de eventos meteorológicos no ES – válidos até 26/01/2023
| Grande perigo | Perigo | Perigo Potencial |
| Afonso Cláudio | Afonso Cláudio | Conceição da Barra |
| Água Doce do Norte | Água Doce do Norte | Montanha |
| Águia Branca | Águia Branca | Mucurici |
| Alegre | Alegre | Pedro Canário |
| Alfredo Chaves | Alfredo Chaves | Pinheiro |
| Alto Rio Novo | Alto Rio Novo | |
| Anchieta | Anchieta | |
| Aracruz | Apiacá | |
| Baixo Guandu | Aracruz | |
| Barra de São Francisco | Atílio Vivacqua | |
| Brejetuba | Baixo Guandu | |
| Cachoeiro de Itapemirim | Barra de São Francisco | |
| Cariacica | Boa Esperança | |
| Castelo | Bom Jesus do Norte | |
| Colatina | Brejetuba | |
| Conceição do Castelo | Cachoeiro de Itapemirim | |
| Divino de São Lourenço | Cariacica | |
| Domingos Martins | Castelo | |
| Dores do Rio Preto | Colatina | |
| Fundão | Conceição da Barra | |
| Governador Lindenberg | Conceição do Castelo | |
| Guaçuí | Divino de São Lourenço | |
| Guarapari | Domingos Martins | |
| Ibatiba | Dores do Rio Preto | |
| Ibiraçu | Ecoporanga | |
| Ibitirama | Fundão | |
| Iconha | Governador Lindenberg | |
| Irupi | Guaçuí | |
| Itaguaçu | Guarapari | |
| Itarana | Ibatiba | |
| Iúna | Ibiraçu | |
| Jaguaré | Ibitirama | |
| João Neiva | Iconha | |
| Laranja da Terra | Irupi | |
| Linhares | Itaguaçu | |
| Mantenópolis | Itapemirim | |
| Marechal Floriano | Itarana | |
| Marilândia | Iúna | |
| Muniz Freire | Jaguaré | |
| Nova Venécia | Jerônimo Monteiro | |
| Pancas | João Neiva | |
| Rio Bananal | Laranja da Terra | |
| Rio Novo do Sul | Linhares | |
| Santa Leopoldina | Mantenópolis | |
| Santa Maria de Jetibá | Marataízes | |
| Santa Teresa | Marechal Floriano | |
| São Domingos do Norte | Marilândia | |
| São Gabriel da Palha | Mimoso do Sul | |
| São Mateus | Montanha | |
| São Roque do Canaã | Mucurici | |
| Serra | Muniz Freire | |
| Sooretama | Muqui | |
| Vargem Alta | Nova Venécia | |
| Venda Nova do Imigrante | Pancas | |
| Viana | Pedro Canário | |
| Vila Pavão | Pinheiros | |
| Vila Valério | Piúma | |
| Vila Velha | Ponto Belo | |
| Vitória | Presidente Kennedy | |
| Rio Bananal | ||
| Rio Novo do Sul | ||
| Santa Leopoldina | ||
| Santa Maria de Jetibá | ||
| Santa Teresa | ||
| São Domingos do Norte | ||
| São Gabriel da Palha | ||
| São José do Calçado | ||
| São Mateus | ||
| São Roque do Canaã | ||
| Serra | ||
| Sooretama | ||
| Vargem Alta | ||
| Venda Nova do Imigrante | ||
| Viana | ||
| Vila Pavão | ||
| Vila Valério | ||
| Vila Velha |
Nos municípios com alerta vermelho, pode chover mais de 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.
Há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.
Nesses locais, a orientação é que os moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observe a alteração nas encostas, permaneçam em local abrigados, em caso de situação de inundação, ou similar, protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Telefones úteis:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
ES terá chuva até o fim da semana
De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve chover em todas as regiões do Espírito Santo até o fim da semana.
Quinta-feira, 26
Na quinta-feira, o sol aparece um pouco mais, entre muitas nuvens, em todo o estado. Chove de forma esparsa, em todas as regiões, devido a umidade marítima trazida por ventos costeiros.
As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. O vento sopra com intensidade moderada, em todo o litoral capixaba.
Na Grande Vitória, mínima de 20 ºC e máxima de 24 ºC.
A temperatura mais baixa do estado no dia deve ser registrada em Mantenópolis e Ato Rio Novo, na região Noroeste, 18 ºC. Já a mais alta deve ser registrada no Sul, 27 ºC.
Sexta-feira, 27
A sexta-feira deve ser de sol entre algumas nuvens em todas as regiões. O dia segue com condições de instabilidade e previsão de chuva esparsa, em todas as regiões capixabas.
A temperatura terá pequeno aumento durante o dia.
Na Grande Vitória, mínima de 21 ºC e máxima de 29 ºC.


