Degase tem inscrições prorrogadas para concurso com mais de 3 mil oportunidades

O prazo para inscrição no concurso do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), com 3.009 oportunidades, foi prorrogado até 8 de setembro. Os interessados devem entrar no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de níveis médio e técnico, e R$ 120 para os de nível superior.
São 564 vagas imediatas e 2.445 para formação de cadastro de reserva. Confira a lista abaixo.
Cargos e salários
| Cargo | Vagas Imediatas | Cadastro de Reserva | Escolaridade | Remuneração |
| Agente Administrativo | 62 | 159 | Ensino Médio completo | R$3.634,25 |
| Agente de Segurança Socioeducativa Feminino | 29 | 312 | Graduação completa | R$4.441,89 |
| Agente de Segurança Socioeducativa Masculino | 408 | 1144 | Graduação completa | R$4.441,89 |
| Analista de Tecnologia da Informação | 2 | 15 | Graduação na área de TI reconhecida pelo MEC | R$4.441,89 |
| Assistente Social | 15 | 90 | Graduação em Serviço Social e registro no CRESS | R$4.441,89 |
| Arquivologista | 0 | 15 | Graduação em Arquivologia | R$4.441,89 |
| Bibliotecário | 7 | 15 | Graduação em Biblioteconomia e registro no CRB | R$4.441,89 |
| Contador | 1 | 15 | Graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC | R$4.441,89 |
| Enfermeiro do trabalho | 0 | 15 | Graduação em Enfermagem, especialização em Enfermagem do Trabalho e registro no COREN | R$4.441,89 |
| Enfermeiro | 0 | 40 | Graduação em Enfermagem e registro no COREN | R$4.441,89 |
| Estatístico | 0 | 15 | Graduação em Estatística e registro no CONRE | R$4.441,89 |
| Farmacêutico | 0 | 15 | Graduação em Farmácia e registro no CRF | R$4.441,89 |
| Médico Clínico | 1 | 15 | Graduação em Medicina e registro no CRM | R$4.441,89 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 15 | Graduação em Medicina, especialização em Psiquiatria e registro no CRM | R$4.441,89 |
| Musicoterapeuta | 0 | 35 | Graduação em Musicoterapia | R$4.441,89 |
| Nutricionista | 1 | 30 | Graduação em Nutrição e registro no CRN | R$4.441,89 |
| Odontólogo | 1 | 30 | Graduação em Odontologia e registro no CRO | R$4.441,89 |
| Pedagogo | 6 | 150 | Graduação em Pedagogia | R$4.441,89 |
| Professor DEGASE de Ed. Física | 0 | 30 | Licenciatura em Educação Física e registro no CREF | R$4.441,89 |
| Psicólogo | 8 | 100 | Graduação em Psicologia e registro no CRP | R$4.441,89 |
| Técnico de Contabilidade | 2 | 15 | Curso Técnico de Contabilidade e registro no CRC | R$3.634,25 |
| Técnico de Enfermagem | 7 | 100 | Curso Técnico de Enfermagem e registro no COREN | R$3.634,25 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2 | 15 | Curso Técnico de Segurança do Trabalho | R$3.634,25 |
| Técnico em Suporte e Comunicação em TI | 10 | 30 | Curso Técnico de Informática | R$3.634,25 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 30 | Graduação em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO | R$4.441,89 |


